ASCII signifie American Standard Code for Information Interchange (Code américain normalisé pour l'échange d'information). Les ordinateurs ne comprennent que les nombres, un code ASCII est donc la représentation numérique d'un caractère tel que « a » ou « @ » ou d'une action quelconque. ASCII a été développé il y a longtemps et les caractères non imprimables sont rarement utilisés pour leur fonction d'origine. Vous trouverez ci-dessous la table de caractères ASCII, incluant les descriptions des 32 premiers caractères non imprimables. ASCII a en réalité été conçu pour les téléscripteurs, les descriptions sont donc parfois obscures. Si quelqu'un vous demande votre CV au format ASCII, cela signifie simplement du texte brut sans mise en forme (pas de tabulations, gras ou souligné) — le format brut que tout ordinateur peut comprendre. C'est généralement pour pouvoir importer facilement le fichier dans leurs propres applications. Le Bloc-notes crée du texte ASCII, et dans MS Word vous pouvez enregistrer un fichier en « texte seulement ».
| Décimal | Binaire | Oct | Hex | HTML | Type | Glyphe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0010 0000 | 040 | 20 |   | SYM | ␣ |
| 33 | 0010 0001 | 041 | 21 | ! | SYM | ! |
| 34 | 0010 0010 | 042 | 22 | " | SYM | " |
| 35 | 0010 0011 | 043 | 23 | # | SYM | # |
| 36 | 0010 0100 | 044 | 24 | $ | SYM | $ |
| 37 | 0010 0101 | 045 | 25 | % | SYM | % |
| 38 | 0010 0110 | 046 | 26 | & | SYM | & |
| 39 | 0010 0111 | 047 | 27 | ' | SYM | ' |
| 40 | 0010 1000 | 050 | 28 | ( | SYM | ( |
| 41 | 0010 1001 | 051 | 29 | ) | SYM | ) |
| 42 | 0010 1010 | 052 | 2a | * | SYM | * |
| 43 | 0010 1011 | 053 | 2b | + | SYM | + |
| 44 | 0010 1100 | 054 | 2c | , | SYM | , |
| 45 | 0010 1101 | 055 | 2d | - | SYM | - |
| 46 | 0010 1110 | 056 | 2e | . | SYM | . |
| 47 | 0010 1111 | 057 | 2f | / | SYM | / |
| 48 | 0011 0000 | 060 | 30 | 0 | 0-9 | 0 |
| 49 | 0011 0001 | 061 | 31 | 1 | 0-9 | 1 |
| 50 | 0011 0010 | 062 | 32 | 2 | 0-9 | 2 |
| 51 | 0011 0011 | 063 | 33 | 3 | 0-9 | 3 |
| 52 | 0011 0100 | 064 | 34 | 4 | 0-9 | 4 |
| 53 | 0011 0101 | 065 | 35 | 5 | 0-9 | 5 |
| 54 | 0011 0110 | 066 | 36 | 6 | 0-9 | 6 |
| 55 | 0011 0111 | 067 | 37 | 7 | 0-9 | 7 |
| 56 | 0011 1000 | 070 | 38 | 8 | 0-9 | 8 |
| 57 | 0011 1001 | 071 | 39 | 9 | 0-9 | 9 |
| 58 | 0011 1010 | 072 | 3a | : | SYM | : |
| 59 | 0011 1011 | 073 | 3b | ; | SYM | ; |
| 60 | 0011 1100 | 074 | 3c | < | SYM | < |
| 61 | 0011 1101 | 075 | 3d | = | SYM | = |
| 62 | 0011 1110 | 076 | 3e | > | SYM | > |
| 63 | 0011 1111 | 077 | 3f | ? | SYM | ? |
| 64 | 0100 0000 | 100 | 40 | @ | SYM | @ |
| 65 | 0100 0001 | 101 | 41 | A | A-Z | A |
| 66 | 0100 0010 | 102 | 42 | B | A-Z | B |
| 67 | 0100 0011 | 103 | 43 | C | A-Z | C |
| 68 | 0100 0100 | 104 | 44 | D | A-Z | D |
| 69 | 0100 0101 | 105 | 45 | E | A-Z | E |
| 70 | 0100 0110 | 106 | 46 | F | A-Z | F |
| 71 | 0100 0111 | 107 | 47 | G | A-Z | G |
| 72 | 0100 1000 | 110 | 48 | H | A-Z | H |
| 73 | 0100 1001 | 111 | 49 | I | A-Z | I |
| 74 | 0100 1010 | 112 | 4a | J | A-Z | J |
| 75 | 0100 1011 | 113 | 4b | K | A-Z | K |
| 76 | 0100 1100 | 114 | 4c | L | A-Z | L |
| 77 | 0100 1101 | 115 | 4d | M | A-Z | M |
| 78 | 0100 1110 | 116 | 4e | N | A-Z | N |
| 79 | 0100 1111 | 117 | 4f | O | A-Z | O |
| 80 | 0101 0000 | 120 | 50 | P | A-Z | P |
| 81 | 0101 0001 | 121 | 51 | Q | A-Z | Q |
| 82 | 0101 0010 | 122 | 52 | R | A-Z | R |
| 83 | 0101 0011 | 123 | 53 | S | A-Z | S |
| 84 | 0101 0100 | 124 | 54 | T | A-Z | T |
| 85 | 0101 0101 | 125 | 55 | U | A-Z | U |
| 86 | 0101 0110 | 126 | 56 | V | A-Z | V |
| 87 | 0101 0111 | 127 | 57 | W | A-Z | W |
| 88 | 0101 1000 | 130 | 58 | X | A-Z | X |
| 89 | 0101 1001 | 131 | 59 | Y | A-Z | Y |
| 90 | 0101 1010 | 132 | 5a | Z | A-Z | Z |
| 91 | 0101 1011 | 133 | 5b | [ | SYM | [ |
| 92 | 0101 1100 | 134 | 5c | \ | SYM | \ |
| 93 | 0101 1101 | 135 | 5d | ] | SYM | ] |
| 94 | 0101 1110 | 136 | 5e | ^ | SYM | ^ |
| 95 | 0101 1111 | 137 | 5f | _ | SYM | _ |
| 96 | 0110 0000 | 140 | 60 | ` | SYM | ` |
| 97 | 0110 0001 | 141 | 61 | a | a-z | a |
| 98 | 0110 0010 | 142 | 62 | b | a-z | b |
| 99 | 0110 0011 | 143 | 63 | c | a-z | c |
| 100 | 0110 0100 | 144 | 64 | d | a-z | d |
| 101 | 0110 0101 | 145 | 65 | e | a-z | e |
| 102 | 0110 0110 | 146 | 66 | f | a-z | f |
| 103 | 0110 0111 | 147 | 67 | g | a-z | g |
| 104 | 0110 1000 | 150 | 68 | h | a-z | h |
| 105 | 0110 1001 | 151 | 69 | i | a-z | i |
| 106 | 0110 1010 | 152 | 6a | j | a-z | j |
| 107 | 0110 1011 | 153 | 6b | k | a-z | k |
| 108 | 0110 1100 | 154 | 6c | l | a-z | l |
| 109 | 0110 1101 | 155 | 6d | m | a-z | m |
| 110 | 0110 1110 | 156 | 6e | n | a-z | n |
| 111 | 0110 1111 | 157 | 6f | o | a-z | o |
| 112 | 0111 0000 | 160 | 70 | p | a-z | p |
| 113 | 0111 0001 | 161 | 71 | q | a-z | q |
| 114 | 0111 0010 | 162 | 72 | r | a-z | r |
| 115 | 0111 0011 | 163 | 73 | s | a-z | s |
| 116 | 0111 0100 | 164 | 74 | t | a-z | t |
| 117 | 0111 0101 | 165 | 75 | u | a-z | u |
| 118 | 0111 0110 | 166 | 76 | v | a-z | v |
| 119 | 0111 0111 | 167 | 77 | w | a-z | w |
| 120 | 0111 1000 | 170 | 78 | x | a-z | x |
| 121 | 0111 1001 | 171 | 79 | y | a-z | y |
| 122 | 0111 1010 | 172 | 7a | z | a-z | z |
| 123 | 0111 1011 | 173 | 7b | { | SYM | { |
| 124 | 0111 1100 | 174 | 7c | | | SYM | | |
| 125 | 0111 1101 | 175 | 7d | } | SYM | } |
| 126 | 0111 1110 | 176 | 7e | ~ | SYM | ~ |
La Table ASCII est un outil gratuit en ligne de référence pour les caractères ASCII avec codes hexadécimaux, octaux, décimaux et HTML. Inclut recherche, filtrage et outils de conversion. Fonctionne entièrement dans votre navigateur.
Qu'est-ce que la Table ASCII ?
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) est une norme d'encodage de caractères qui associe des valeurs numériques aux lettres, chiffres, signes de ponctuation et codes de contrôle. Elle couvre 128 caractères, de 0 à 127.
Cet outil fournit une table de référence ASCII interactive et complète, avec recherche, conversion caractère/code et des sections organisées pour les caractères imprimables et les codes de contrôle.